Stt | Nội dung chi | Đơn vị tính | Cấp tỉnh | Cấp huyện | Cấp xã | Ghi chú |
1. | Chi biên soạn một số tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở đặc thù | |||||
a | Tờ gấp pháp luật (bao gồm biên soạn, biên tập, thẩm định) | tờ gấp đã hoàn thành | 1.200 | 960 | 760 | |
b | Tình huống giải đáp pháp luật (bao gồm biên soạn, biên tập, thẩm định) | tình huống đã hoàn thành | 360 | 280 | 230 | |
c | Câu chuyện pháp luật (bao gồm biên soạn, biên tập, thẩm định) | câu chuyện đã hoàn thành | 1.800 | 1.400 | 1.150 | |
d | Tiểu phẩm pháp luật (bao gồm biên soạn, biên tập, thẩm định, lấy ý kiến chuyên gia) | tiểu phẩm đã hoàn thành | 6.000 | 4.800 | 3.800 | |
2. | Chi xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở và truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; các văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn chương trình, đề án, kế hoạch của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật, Ban chỉ đạo các chương trình, đề án, kế hoạch | |||||
a | Xây dựng đề cương | |||||
Đề cương chi tiết | đề cương | 1.000 | 800 | 600 | ||
Tổng hợp hoàn chỉnh đề cương tổng quát | đề cương hoàn chỉnh | 1.600 | 1.300 | 1.000 | ||
b | Soạn thảo chương trình, đề án, kế hoạch | |||||
Chương trình, đề án, kế hoạch | chương trình, đề án, kế hoạch | 2.400 | 1.900 | 1.500 | ||
Báo cáo tiếp thu, tổng hợp ý kiến | chương trình, đề án, kế hoạch | 500 | 400 | 300 | ||
c | Tổ chức họp, tọa đàm góp ý | |||||
Chủ trì | Người/buổi | Mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính | ||||
Thành viên dự | Người/buổi | |||||
d | Ý kiến tư vấn của chuyên gia | Văn bản | ||||
đ | Xét duyệt chương trình, đề án, kế hoạch | |||||
Chủ tịch Hội đồng | Người/buổi | Mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính | ||||
Thành viên Hội đồng, thư ký | Người/buổi | |||||
Đại biểu được mời tham dự | Người/buổi | |||||
Nhận xét, phản biện của Hội đồng | Bài viết | |||||
Bài nhận xét của ủy viên Hội đồng | Bài viết | |||||
e | Lấy ý kiến thẩm định | Bài viết | 500 | 400 | 300 | Trường hợp không thành lập Hội đồng xét duyệt Chương trình, Đề án, Kế hoạch |
g | Xây dựng các văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn chương trình, đề án, kế hoạch | Văn bản | 500 | 400 | 300 | |
3. | Chi thù lao | |||||
a | Thù lao báo cáo viên cấp tỉnh | Người/buổi | Thực hiện theo chế độ thù lao giảng viên quy định tại Thông tư số 36/2018/TT- BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính | |||
b | Thù lao báo cáo viên cấp huyện, tuyên truyền viên, hòa giải viên cơ sở, cộng tác viên thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn và tham gia các đợt phổ biến pháp luật lưu động, hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt | Người/buổi | ||||
c | Thù lao cho người được mời tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thù lao cộng tác viên, chuyên gia tham gia các hoạt động đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật | Người/buổi | Tùy theo trình độ, áp dụng mức chi quy định tại điểm a, b của mục này | |||
d | Thù lao báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở, người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù | Người/buổi | Được hưởng thêm 20% so với mức thù lao quy định tại điểm a, b, c mục này | |||
4. | Chi xây dựng và duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt: | |||||
a | Chi hỗ trợ tiền ăn, nước uống cho thành viên tham gia hội nghị ra mắt Câu lạc bộ pháp luật | Người/ngày | 50 | Không quá 1 ngày | ||
b | Chi tiền nước uống cho người dự sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt | Người/buổi | 20 | |||
5. | Chi tổ chức cuộc thi, hội thi | |||||
a | Chi hỗ trợ tiền ăn, ở cho thành viên ban tổ chức, các ban, tiểu ban, hội đồng trong những ngày tham gia trực tiếp tổ chức cuộc thi theo quyết định của cấp có thẩm quyền. | Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT- BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. | ||||
Chi tổ chức cuộc thi, hội thi sân khấu, thi trên mạng internet, thi trên sóng phát thanh - truyền hình có thêm chi thuê dẫn chương trình, thuê diễn văn nghệ lồng ghép tiểu phẩm pháp luật; chi phí hậu kỳ, hội trường, trang thiết bị và các khoản chi khác phục vụ cuộc thi. | Thực hiện theo quy định tại điểm c Mục này và theo chứng từ chi thực tế hợp pháp được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong dự toán ngân sách hàng năm | |||||
b | Chi biên soạn đề thi, đáp án, bồi dưỡng Ban giám khảo, Ban tổ chức và một số nội dung chi khác để phục vụ tổ chức cuộc thi. | Nội dung và mức chi thực hiện theo Thông tư số 69/2021/TT- BTC ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính | ||||
c | Chi tổ chức cuộc thi sân khấu, thi trên internet, có thêm mức chi đặc thù sau: | |||||
Thuê dẫn chương trình | Người/ngày | Tùy theo quy mô, cấp tổ chức, cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức cuộc thi quyết định | ||||
Thuê hội trường và thiết bị phục vụ cuộc thi sân khấu | Ngày | Tùy theo quy mô, cấp tổ chức, cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức cuộc thi quyết định | ||||
Thuê văn nghệ, diễn viên | Người/ngày | 450 | ||||
Thu thập thông tin, tư liệu, lập hệ cơ sở dữ liệu tin học hóa (đối với cuộc thi qua mạng điện tử) | Thực hiện theo Thông tư số 18/2021/TT- BTTTT ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thông tư số 42/2020/TT- BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông | |||||
d | Chi giải thưởng | |||||
- Giải nhất | Giải thưởng | |||||
+ Tập thể | 12.000 | 9.600 | 7.600 | |||
+ Cá nhân | 7.200 | 5.700 | 4.600 | |||
- Giải nhì | Giải thưởng | |||||
+ Tập thể | 8.400 | 6.700 | 5.300 | |||
+ Cá nhân | 3.600 | 2.800 | 2.300 | |||
- Giải ba | Giải thưởng | |||||
+ Tập thể | 6.000 | 4.800 | 3.800 | |||
+ Cá nhân | 2.400 | 1.900 | 1.500 | |||
- Giải khuyến khích | Giải thưởng | |||||
+ Tập thể | 3.600 | 2.800 | 2.300 | |||
+ Cá nhân | 1.200 | 960 | 760 | |||
- Giải phụ khác | 600 | 480 | 3800 | |||
6. | Chi thực hiện báo cáo thống kê về hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở | |||||
a | Thu thập thông tin, xử lý số liệu báo cáo | Báo cáo | 60 | 40 | 30 | |
b | Báo cáo | Báo cáo | 3.600 | 2.800 | 2.300 | |
7. | Các khoản chi công tác hòa giải ở cơ sở | |||||
a | Chi thù lao cho hòa giải viên (đối với các hòa giải viên trực tiếp tham gia vụ, việc hòa giải): 300.000 đồng/vụ, việc. Trường hợp vụ, việc hòa giải thành theo Điều 24 Luật Hòa giải ở cơ sở: 400.000 đồng/vụ, việc | |||||
Hỗ trợ chi phí mai táng cho người tổ chức mai táng hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro bị thiệt hại về tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở: 05 tháng lương cơ sở | ||||||
c | Chi hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải (chi mua văn phòng phẩm, sao chụp tài liệu, nước uống phục vụ các cuộc họp của tổ hòa giải): 150.000 đồng/tổ hòa giải/tháng |
Tác giả bài viết: Trần Thị Thanh Thuận
Ý kiến bạn đọc